| |
|
Algemeen |
Orig. nr. | | S275N PACK 2 |
Variabele zaagsnelheden | | |
Zaagsnelheid | m/min | 45-90 |
Hydraulische daalcilinder | | |
Halfautomatisch | | |
Automatisch / CNC | | |
Koelvloeistofsysteem | | |
Dubbele hoekverstelling | | |
Vermogen |
Spanning | V | 3x400 |
Vermogen | kW | 1.1 |
Vermogen koelpomp | kW | 0.1 |
Capaciteit |
Zaagcapaciteit rond 0° | mm | 225 |
Zaagcapaciteit rond +45° | mm | 145 |
Zaagcapaciteit rond +60° | mm | 90 |
Zaagcapaciteit vierkant 0° | mm | 170x170 |
Zaagcapaciteit vierkant +45° | mm | 145x145 |
Zaagcapaciteit vierkant +60° | mm | 90x90 |
Zaagcapaciteit rechthoek 0° | mm | 150x245 |
Zaagcapaciteit rechthoek +45° | mm | 145x180 |
Zaagcapaciteit rechthoek +60° | mm | 90x120 |
Afmetingen |
Zaagbladhoogte | mm | 27 |
Afmetingen zaaglint (l x h x d) | mm | 2480x27x0.9 |
Werkhoogte | mm | 910 |
Lengte met gesloten spanklem | mm | 1400 |
Lengte met geopende spanklem | mm | 1700 |
Breedte zonder materiaalaanslag | mm | 530 |
Breedte met materiaalaanslag | mm | 985 |
Hoogte onderste eindpositie zaagbeugel | mm | 1360 |
Hoogte bovenste eindpositie zaagbeugel | mm | 1700 |
Gewicht | kg | 283,00 |
Afmetingen (l x b x h) | mm | 2.000x580x880
|